تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور
پیش از محاسبه بک پرشر اگزوز دیزل ژنراتور ، باید اطلاعات اگزوز موتورها از دیتاشیتهای آن (حداکثر بک پرشر مجاز اگزوز، جریان، دما و غیره) استخراج شوند. برای اطلاع از مشخصات کامل اگزوز دیزل ژنراتور کلیک کنید.
چگونگی محاسبه سیستم اگزوز
- بک پرشر ایجاد شده توسط منبع اگزوز را محاسبه کنید، برای اطلاعات دقیقتر میتوانید با تولید کننده منبع اگزوز تماس بگیرید.
- با استفاده از جدول ۵/۱ سطح مقطع عرضی ورودی منبع اگزوز را بیابید.
۸ اینچ سطح مقطع عرضی منبع اگزوز = (ft 2) 0.3491 - دبی [1] جریان اگزوز را در دیتاشیت موتور بیابید.
دبی جریان اگزوزدر نظر گرفته شده است.
- سرعت گاز اگزوز را به شرح ذیل محاسبه کنید.
- با استفاده از جدول ۵/۳ بک پرشر ایجاد شده توسط این جریان در منبع اگزوز مورد استفاده را تعیین کنید.
- با استفاده از جدول ۵/۱ سطح مقطع عرضی ورودی منبع اگزوز را بیابید.
هشدار!
- اگر موتور دیزل ژنراتور ۲ خروجی اگزوز دارد، میزان دبی جریان اگزوز باید تقسیم بر دو شود، بنابراین اگر دبی جریان اگزوز در دیتاشیت ۹۲۱۰ ذکر شده باشد، تقسیم بر ۲ مساوی میشود با
شکل ۵/۲ نمونه سیستم اگزوز برای محاسبه
در این مثال بک پرشر ایجاد شده توسط منبع اگزوز مقدار زیر بدست آمده است.
- طول معادل تمام فیتینگها و اتصالات انعطاف پذیر را با استفاده از جدول ۵/۲ پیدا کنید.
(از آنجاییکه لوله کوچکتر از ۱۸ اینچ است)
- بک پرشر را بر حسب، دبی اگزوز داده شده بر طول واحد لوله برای تمامی لولهها بکار رفته در این سیستم اگزوز کشی، پیدا کنید.
- میزان بک پرشر برای لوله ۸ اینچی
- میزان بک پرشر برای لوله ۸ اینچی
- بک پرشر کلی برای تمام المنتها را به ترتیب زیر اضافه کنید.
- لوله انعطاف پذیر
- زانوی استاندارد
- بک پرشر لوله مستقیم
- طول کلی لوله مستقیم
- منبع اگزوز = ۱۲.۸ in H۲O
- بک پرشر کلی =
- لوله انعطاف پذیر
اگر این میزان از بک پرشر مجاز موتور دیزل ژنراتور، که در دیتاشیت نوشته شده است کوچکتر باشد، سیستم اگزوز به درستی طراحی شده است.
DIAMETER OF MUFFLER INLET (INCHES) | AREA OF MUFFLER INLET (FT2) | DIAMETER OF MUFFLER INLET (INCHES) | AREA OF MUFFLER INLET (FT2) | |
---|---|---|---|---|
2 | 0.0218 | 8 | 0.3491 | |
2.5 | 0.0341 | 10 | 0.5454 | |
3 | 0.0491 | 12 | 0.7854 | |
3.5 | 0.0668 | 14 | 1.069 | |
4 | 0.0873 | 16 | 1.396 | |
5 | 0.1363 | 18 | 1.767 | |
6 | 0.1963 |
جدول ۵/۱ - مساحت مقطع عرضی ورودی منابع اگزوز
Type of Fitting | Nominal inch (millimeter) Pipe Size | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (50) | 2.5 (65) | 3 (80) | 3.5 (90) | 4 (100) | 5 (125) | 6 (150) | 8 (200) | 10 (250) | 12 (300) | 14 (350) | 16 (400) | 18 (450) | |
90° Standard Elbow | 5.2 (1.6) | 6.2 (1.9) | 7.7 (2.3) | 9.6 (2.9) | 10 (3.0) | 13 (4.0) | 15 (4.6) | 21 (6.4) | 26 (7.9) | 32 (9.8) | 37 (11.3) | 42 (12.8) | 47 (14.3) |
90° Medium Radius Elbow | 4.6 (1.4) | 5.4 (1.6) | 6.8 (2.1) | 8 (2.4) | 9 (2.7) | 11 (3.4) | 13 (4.0) | 18 (5.5) | 22 (6.7) | 26 (7.9) | 32 (9.8) | 35 (10.7) | 40 (12.2) |
90° Long Radius Elbow | 3.5 (1.1) | 4.2 (1.3) | 5.2 (1.6) | 6 (1.8) | 6.8 (2.1) | 8.5 (2.6) | 10 (3.0) | 14 (4.3) | 17 (5.2) | 20 (6.1) | 24 (7.3) | 26 (7.9) | 31 (9.4) |
45° Elbow | 2.4 (0.7) | 2.9 (0.9) | 3.6 (1.1) | 4.2 (1.3) | 4.7 (1.4) | 5.9 (1.8) | 7.1 (2.2) | 6 (1.8) | 8 (2.4) | 9 (2.7) | 17 (5.2) | 19 (5.8) | 22 (6.7) |
TEE. Side Inlet or Outlet | 10 (3.0) | 12 (3.7) | 16 (4.9) | 18 (5.5) | 20 (6.1) | 25 (7.6) | 31 (9.4) | 44 (13) | 56 (17) | 67 (20) | 78 (23.8) | 89 (27.1) | 110 (33.5) |
18 Inch Flexible Tube | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 3 (0.9) |
24 Inch Flexible Tube | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) |
جدول ۵/۲ - طول معادل اتصالات لوله بر حسب فوت (متر)