دیزل ژنراتور دیتاسنتر 1651 کاوآ - پرکینز
4,000,000,000﷼
دیزل ژنراتور دیتاسنتر 1876 کاوآ - پرکینز
76,000,000,000﷼
73,000,000,000﷼
دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 1875 کاوآ
دیتاشیت و اطلاعات فنی دیزل ژنراتور دیتاسنتر 1875 کاوآ مجهز به موتور پرکینز کوپله فابریک کمپانی آکسا ژنراتور ترکیه
شناسه محصول:
AP 1875 - DCC
Category: دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز
دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 1875 کاوآ | PERKINS AP 1875 DCC
دیتاشیت و اطلاعات فنی دیزل ژنراتور دیتاسنتر 1875 کاوآ مجهز به موتور پرکینز کوپله فابریک کمپانی آکسا ژنراتور ترکیه
|
| |
|---|---|---|
| توان استندبای | کاوآ | 1875 |
| کیلووات | 1500 | |
| توان پرایم | کاوآ | 1705 |
| کیلووات | 1364 | |
| ||
| سازنده موتور | PERKINS | |
| مدل موتور | 4012-46TAG3A | |
| تایپ موتور | V Type | |
| تعداد سیلندر | 12 | |
| حجم موتور (لیتر) | 45.842 | |
| قطر سیلندر x کورس سیلندر (میلیمتر) | 160×190 | |
| ضریب تراکم | 13.0:1 | |
| سیستم احتراق | Direct Injection | |
| نوع تنفس | Turbo Charged | |
| توان ناخالص موتور (kwm) | – | |
| ||
| مصرف سوخت در 100% بار (لیتر/ساعت) | 370 | |
| مصرف سوخت در 75% بار (لیتر/ساعت) | 275 | |
| مصرف سوخت در 50% بار (لیتر/ساعت) | 187 | |
| ظرفیت تانک سوخت (لیتر) | 5000 | |
| ظرفیت تانک سوخت (لیتر) | 5000 | |
| ||
| وزن خالص (کیلو گرم) | 10400 | |
| طول (میلیمتر) | 5316 | |
| عرض (میلیمتر) | 2220 | |
| ارتفاع (میلیمتر) | 2787 | |
0/5
(0 Reviews)
| وزن خالص | 10400 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 5316 × 2220 × 2787 میلیمتر |
| برند | پرکینز |
| توان استندبای | 1875kva | 1500kw |
| توان پرایم | 1705kva | 1364kw |
| سازنده موتور | PERKINS |
| مدل موتور | 4012-46TAG3A |
| تایپ موتور | V Type |
| تعداد سیلندر | 12 |
| حجم موتور (لیتر) | 45.842 |
| قطر سیلندر × کورس سیلندر (میلیمتر) | 160×190 |
| ضریب تراکم | 13.0:1 |
| سیستم احتراق | Direct Injection |
| نوع تنفس | Turbo Charged |
| مصرف سوخت در 100% بار (لیتر/ساعت) | 370 |
| مصرف سوخت در 75% بار (لیتر/ساعت) | 275 |
| مصرف سوخت در 50% بار (لیتر/ساعت) | 187 |
محصولات مرتبط
برند های برتر دیزل ژنراتور















