دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 1651 کاوآ | PERKINS AP 1651 DCC
دیتاشیت و اطلاعات فنی دیزل ژنراتور دیتاسنتر 1651 کاوآ مجهز به موتور پرکینز کوپله فابریک کمپانی آکسا ژنراتور ترکیه
|
|
|
---|---|---|
Standby Rating | kva | 1650 |
kw | 1320 | |
Prime Rating | kva | 1500 |
kw | 1200 | |
|
||
Manufacturer | PERKINS | |
Model | 4012-46TAG2A | |
Type | V Type | |
Number of Cylinders | 12 | |
Total Displacement (lt) | 45.842 | |
Bore X Stroke (mm) | 160×190 | |
Compression Ratio | 13.0:1 | |
Fuel System | Direct Injection | |
Aspiration | Turbo Charged | |
Gross Engine Power (kwm) | – | |
|
||
%100 Load (lt/hr) | 310 | |
%75 Load (lt/hr) | 234 | |
%50 Load (lt/hr) | 157 | |
|
||
Dry Weight (kg) | 10200 | |
Length (mm) | 4920 | |
Width (mm) | 2120 | |
Height (mm) | 2410 | |
Tank Capacity (lt) | 4000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.