دیزل ژنراتور دیتاسنتر 3000 کاوآ - کامینز
122,000,000,000﷼
دیزل ژنراتور دیتاسنتر 1400 کاوآ - پرکینز
55,600,000,000﷼
53,000,000,000﷼
دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 1380 کاوآ
دیتاشیت و اطلاعات فنی دیزل ژنراتور دیتاسنتر 1380 کاوآ مجهز به موتور پرکینز کوپله فابریک کمپانی آکسا ژنراتور ترکیه
شناسه محصول:
AP 1380 - DCC
Category: دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز
دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 1380 کاوآ | PERKINS AP 1380 DCC
دیتاشیت و اطلاعات فنی دیزل ژنراتور دیتاسنتر 1380 کاوآ مجهز به موتور پرکینز کوپله فابریک کمپانی آکسا ژنراتور ترکیه
|
| |
|---|---|---|
| توان استندبای | کاوآ | 1380 |
| کیلووات | 1104 | |
| توان پرایم | کاوآ | 1255 |
| کیلووات | 1004 | |
| ||
| سازنده موتور | PERKINS | |
| مدل موتور | 4012-46TWG2A | |
| تایپ موتور | V Type | |
| تعداد سیلندر | 12 | |
| حجم موتور (لیتر) | 45.482 | |
| قطر سیلندر x کورس سیلندر (میلیمتر) | 160×190 | |
| ضریب تراکم | 13.6:1 | |
| سیستم احتراق | Direct Injection | |
| نوع تنفس | Turbo Charged and Charged Air Cooled | |
| توان ناخالص موتور (kwm) | – | |
| ||
| مصرف سوخت در 100% بار (لیتر/ساعت) | 259 | |
| مصرف سوخت در 75% بار (لیتر/ساعت) | 196 | |
| مصرف سوخت در 50% بار (لیتر/ساعت) | 143 | |
| ظرفیت تانک سوخت (لیتر) | – | |
| ||
| وزن خالص (کیلو گرم) | 8865 | |
| طول (میلیمتر) | 7500 | |
| عرض (میلیمتر) | 2300 | |
| ارتفاع (میلیمتر) | 2495 | |
| وزن خالص | 8865 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 7500 × 2300 × 2495 میلیمتر |
| برند | پرکینز |
| توان استندبای | 1380kva | 1104kw |
| توان پرایم | 1255kva | 1004kw |
| سازنده موتور | PERKINS |
| مدل موتور | 4012-46TWG2A |
| تایپ موتور | V Type |
| تعداد سیلندر | 12 |
| حجم موتور (لیتر) | 45.482 |
| قطر سیلندر × کورس سیلندر (میلیمتر) | 160×190 |
| ضریب تراکم | 13.6:1 |
| سیستم احتراق | Direct Injection |
| نوع تنفس | Turbo Charged and Charged Air Cooled |
| مصرف سوخت در 100% بار (لیتر/ساعت) | 259 |
| مصرف سوخت در 75% بار (لیتر/ساعت) | 196 |
| مصرف سوخت در 50% بار (لیتر/ساعت) | 143 |
محصولات مرتبط
برند های برتر دیزل ژنراتور















