ژنراتور گازسوز میتسوبیشی 1500 کاوآ | MITSUBISHI AMG 1500 kva
دیتاشیت و اطلاعات فنی ژنراتور گازسوز 1500 کاوآ مجهز به موتور میتسوبیشی کوپله فابریک کمپانی آکسا ژنراتور ترکیه
|
|
|
---|---|---|
Standby Rating | kva | 1800 |
kw | 1440 | |
Prime Rating | kva | 1800 |
kw | 1440 | |
|
||
Manufacturer | MITSUBISHI | |
Model | GS16R2-PTK | |
Type | V Type | |
Number of Cylinders | 16 | |
Total Displacement (lt) | 79.9 | |
Bore X Stroke (mm) | 170×220 | |
Compression Ratio | – | |
Rated Speed (rpm) | 1500 | |
Aspiration | Turbo Charged and After Cooled | |
|
||
Fuel Cons. Prime With %100 Load (m3/hr) | 351.5 | |
Fuel Cons. Prime With %75 Load (m3/hr) | – | |
Fuel Cons. Prime With %50 Load (m3/hr) | – | |
|
||
Length (cm) | 572.7 | |
Width (cm) | 217.3 | |
Height (cm) | 247.2 | |
Dry Weight (kg) | 16000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.