ژنراتور گازسوز لوول 45 کاوآ | LOVOL ALG 45 kva
دیتاشیت و اطلاعات فنی ژنراتور گازسوز 45 کاوآ مجهز به موتور لوول – پیاسآی کوپله فابریک کمپانی آکسا ژنراتور ترکیه
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GENSET MODEL | POWER | ENGINE | FUEL TYPE | VOLTAGE | FREQUENCY |
---|---|---|---|---|---|
ALG 45 | 42.5 KVA | ![]() |
Natural Gas | 400 V | 50Hz |
|
|
|
---|---|---|
Standby Rating | kva | 45 |
kw | 36 | |
Prime Rating | kva | 41 |
kw | 32.8 | |
|
||
Manufacturer | LOVOL | |
Model | 1006NG | |
Type | In Line | |
Number of Cylinders | 6 | |
Total Displacement (lit) | 5.98 | |
Bore X Stroke (mm) | 100×127 | |
Compression Ratio | 10.0:3 | |
Rated Speed (rpm) | 1500 | |
Aspiration | Naturally Aspirated | |
|
||
Fuel Cons. Prime With %100 Load (m3/hr) | 7.8 | |
Fuel Cons. Prime With %75 Load (m3/hr) | – | |
Fuel Cons. Prime With %50 Load (m3/hr) | – | |
Oil Capacity (L) | 16.1 | |
|
||
Length (cm) | 215 | |
Width (cm) | 105 | |
Height (cm) | 132 | |
Dry Weight (kg) | 1270 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.