ژنراتور گازسوز لوول 45 کاوآ
5,100,000,000﷼
دیزل ژنراتور دیتاسنتر 550 کاوآ - کامینز
18,000,000,000﷼
117,000,000,000﷼
ژنراتور گازسوز میتسوبیشی 1500 کاوآ
دیتاشیت و اطلاعات فنی ژنراتور گازسوز 1500 کاوآ مجهز به موتور میتسوبیشی کوپله فابریک کمپانی آکسا ژنراتور ترکیه
شناسه محصول:
AMG 1500
Category: ژنراتور گازسوز میتسوبیشی
ژنراتور گازسوز میتسوبیشی 1500 کاوآ | MITSUBISHI AMG 1500 kva
دیتاشیت و اطلاعات فنی ژنراتور گازسوز 1500 کاوآ مجهز به موتور میتسوبیشی کوپله فابریک کمپانی آکسا ژنراتور ترکیه
|
| |
|---|---|---|
| توان استندبای | کاوآ | 1800 |
| کیلووات | 1440 | |
| توان پرایم | کاوآ | 1800 |
| کیلووات | 1440 | |
| ||
| سازنده موتور | MITSUBISHI | |
| مدل موتور | GS16R2-PTK | |
| تایپ موتور | V Type | |
| تعداد سیلندر | 16 | |
| حجم موتور (لیتر) | 79.9 | |
| قطر سیلندر x کورس سیلندر (میلیمتر) | 170×220 | |
| ضریب تراکم | – | |
| سرعت ارزیابی شده (دور/دقیقه) | 1500 | |
| نوع تنفس | Turbo Charged and After Cooled | |
| ||
| نوع سوخت | Natural Gas | |
| ظرفیت روغن – با فیلتر (لیتر) | 380 | |
| ||
| وزن خالص (کیلو گرم) | 16000 | |
| طول (میلیمتر) | 5727 | |
| عرض (میلیمتر) | 2173 | |
| ارتفاع (میلیمتر) | 2472 | |
0/5
(0 Reviews)
| وزن خالص | 16000 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 5727 × 2173 × 2472 میلیمتر |
| برند | میتسوبیشی |
| توان استندبای | 1800kva | 1440kw |
| توان پرایم | 1800kva | 1440kw |
| سازنده موتور | MITSUBISHI |
| مدل موتور | GS16R2-PTK |
| تایپ موتور | V Type |
| تعداد سیلندر | 16 |
| حجم موتور (لیتر) | 79.9 |
| قطر سیلندر × کورس سیلندر (میلیمتر) | 170×220 |
| سرعت ارزیابی شده (دور/دقیقه) | 1500 |
| نوع تنفس | Turbo Charged and After Cooled |
برند های برتر دیزل ژنراتور















