ژنراتور گازسوز دوسان 275 کاوآ
11,100,000,000﷼
ژنراتور گازسوز دوسان 428 کاوآ
14,000,000,000﷼
12,500,000,000﷼
ژنراتور گازسوز دوسان 350 کاوآ
دیتاشیت و اطلاعات فنی ژنراتور گازسوز 350 کاوآ مجهز به موتور دوسان کوپله فابریک کمپانی آکسا ژنراتور ترکیه
شناسه محصول:
ADG 350
دسته: ژنراتور گازسوز دوسان
ژنراتور گازسوز دوسان 350 کاوآ | DOOSAN ADG 350 kva
دیتاشیت و اطلاعات فنی ژنراتور گازسوز 350 کاوآ مجهز به موتور دوسان کوپله فابریک کمپانی آکسا ژنراتور ترکیه | برای مشاهده تمامی محصولات دیزل ژنراتور تصاکو از برترین برند های دنیا کلیک کنید.
|
|
|
|---|---|---|
| توان استندبای | کاوآ | 350 |
| کیلووات | 280 | |
| توان پرایم | کاوآ | 317 |
| کیلووات | 253.60 | |
|
||
| سازنده موتور | DOOSAN | |
| مدل موتور | GV180TI | |
| تایپ موتور | V Type | |
| تعداد سیلندر | 10 | |
| حجم موتور (لیتر) | 18.273 | |
| قطر سیلندر x کورس سیلندر (میلیمتر) | 128×142 | |
| ضریب تراکم | 10.5:1 | |
| سرعت ارزیابی شده (دور/دقیقه) | 1500 | |
| نوع تنفس | Turbo Charged and Inter Cooled (Water to Air) | |
|
||
| نوع سوخت | Natural Gas | |
| ظرفیت روغن – با فیلتر (لیتر) | 380 | |
|
||
| وزن خالص (کیلو گرم) | 3400 | |
| طول (میلیمتر) | 3740 | |
| عرض (میلیمتر) | 1550 | |
| ارتفاع (میلیمتر) | 2050 | |
| وزن خالص | 3400 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 3740 × 1550 × 2050 میلیمتر |
| برند |
دوسان |
| توان استندبای |
350kva | 280kw |
| توان پرایم |
317kva | 253,6kw |
| سازنده موتور |
DOOSAN |
| مدل موتور |
GV180TI |
| تایپ موتور |
V Type |
| تعداد سیلندر |
10 |
| حجم موتور (لیتر) |
3.8 |
| قطر سیلندر × کورس سیلندر (میلیمتر) |
128×142 |
| ضریب تراکم |
10.5:1 |
| سرعت ارزیابی شده (دور/دقیقه) |
1500 |
| نوع تنفس |
Turbo Charged and Inter Cooled (Water to Air) |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ژنراتور گازسوز دوسان 350 کاوآ” لغو پاسخ









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.