18,000,000,000﷼
دیزل ژنراتور میتسوبیشی 825 کاوآ
دیتاشیت و اطلاعات فنی دیزل ژنراتور 825 کاوآ مجهز به موتور میتسوبیشی کوپله فابریک کمپانی آکسا ژنراتور ترکیه
شناسه محصول:
APD 825 M
دسته: دیزل ژنراتور میتسوبیشی
دیزل ژنراتور میتسوبیشی 825 کاوآ | MITSUBISHI APD 825 M
دیتاشیت و اطلاعات فنی دیزل ژنراتور میتسوبیشی 825 کاوآ مجهز به موتور میتسوبیشی کوپله فابریک کمپانی آکسا ژنراتور ترکیه | پیشنهاد میکنیم جهت مشاهده دیگر محصولات ژنراتور دیزلی Mitsubishi، مشاوره و اطلاع از قیمت ها، مشخصات فنی و راهنمای جامع خرید دیزل ژنراتور میتسوبیشی کلیک کنید.
|
| |
|---|---|---|
| توان استندبای | کاوآ | 825 |
| کیلووات | 660 | |
| توان پرایم | کاوآ | 750 |
| کیلووات | 600 | |
| ||
| سازنده موتور | MITSUBISHI | |
| مدل موتور | S6R2-PTAA | |
| تایپ موتور | In Line | |
| تعداد سیلندر | 6 | |
| حجم موتور (لیتر) | 29.96 | |
| قطر سیلندر x کورس سیلندر (میلیمتر) | 170×220 | |
| ضریب تراکم | 14.0:1 | |
| سیستم احتراق | Direct Injection | |
| نوع تنفس | Turbocharged and After Cooled | |
| توان ناخالص موتور (kwm) | 730 | |
| ||
| مصرف سوخت در 100% بار (لیتر/ساعت) | 156.7 | |
| مصرف سوخت در 75% بار (لیتر/ساعت) | 119.2 | |
| مصرف سوخت در 50% بار (لیتر/ساعت) | 81.5 | |
| ||
| وزن خالص (کیلو گرم) | 6360 | |
| طول (میلیمتر) | 4100 | |
| عرض (میلیمتر) | 1800 | |
| ارتفاع (میلیمتر) | 2180 | |
| ظرفیت تانک سوخت (لیتر) | 1300 | |
| وزن | 6360 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 4100 × 1800 × 2180 میلیمتر |
| برند |
میتسوبیشی |
| توان استندبای |
825kva | 660kw |
| توان پرایم |
750kva | 600kw |
| سازنده موتور |
MITSUBISHI |
| مدل موتور |
S6R2-PTAA |
| تایپ موتور |
In Line |
| تعداد سیلندر |
6 |
| حجم موتور (لیتر) |
29.96 |
| قطر سیلندر × کورس سیلندر (میلیمتر) |
170×220 |
| ضریب تراکم |
14.0:1 |
| سیستم احتراق |
Direct Injection |
| نوع تنفس |
Turbo Charged and After Cooled |
| توان ناخالص موتور (kwm) |
730 |
| مصرف سوخت در 100% بار (لیتر/ساعت) |
156.7 |
| مصرف سوخت در 75% بار (لیتر/ساعت) |
119.2 |
| مصرف سوخت در 50% بار (لیتر/ساعت) |
81.5 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دیزل ژنراتور میتسوبیشی 825 کاوآ” لغو پاسخ










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.