9,000,000,000﷼ – 13,000,000,000﷼محدوده قیمت: 9,000,000,000﷼ تا 13,000,000,000﷼
دیزل ژنراتور پرکینز 1400 کاوآ
دیتاشیت و اطلاعات فنی دیزل ژنراتور 1400 کاوآ مجهز به موتور پرکینز کوپله فابریک کمپانی آکسا ژنراتور ترکیه
دیزل ژنراتور پرکینز 1400 کاوآ – PERKINS AP 1400 kva
دیتاشیت و اطلاعات فنی دیزل ژنراتور پرکینز 1400 کاوآ مجهز به موتور پرکینز کوپله فابریک کمپانی آکسا ژنراتور ترکیه | جهت دیدن انواع برند های مطرح دیزل ژنراتور در دنیا و اطلاع از مشخصات فنی و جامع راهنمای خرید دیزل ژنراتور کلیک نمایید. تصاکو بعنوان نمایندگی انحصاری تولید و تامین انواع دیزل ژنراتور (دیزل ژنراتور میتسوبیشی، دیزل ژنراتور ولوو، ژنراتور کامینز و دیزل ژنراتور دوسان) در ایران شما را در بهترین انتخاب و خرید همکاری میکند.
|
| |
|---|---|---|
| توان استندبای | کاوآ | 1400 |
| کیلووات | 1120 | |
| توان پرایم | کاوآ | 1265 |
| کیلووات | 1012 | |
| ||
| سازنده موتور | PERKINS | |
| مدل موتور | 4012-46TWG2A | |
| تایپ موتور | V Type | |
| تعداد سیلندر | 12 | |
| حجم موتور (لیتر) | 45.842 | |
| قطر سیلندر x کورس سیلندر (میلیمتر) | 160×190 | |
| ضریب تراکم | 13.6:1 | |
| سیستم احتراق | Direct Injection | |
| نوع تنفس | Turbocharged Air to Water Inter Cooled | |
| توان ناخالص موتور (kwm) | 1224 | |
| ||
| مصرف سوخت در 100% بار (لیتر/ساعت) | 259 | |
| مصرف سوخت در 75% بار (لیتر/ساعت) | 196 | |
| مصرف سوخت در 50% بار (لیتر/ساعت) | 143 | |
| ||
| وزن خالص (کیلو گرم) | 8865 | |
| طول (میلیمتر) | 4905 | |
| عرض (میلیمتر) | 1880 | |
| ارتفاع (میلیمتر) | 2359 | |
| ظرفیت تانک سوخت (لیتر) | 2000 | |
| وزن | 8865 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 4905 × 1880 × 2359 میلیمتر |
| برند |
پرکینز |
| توان استندبای |
1400kva | 1120kw |
| توان پرایم |
1265kva | 1012kw |
| سازنده موتور |
PERKINS |
| مدل موتور |
4012-46TWG2A |
| تایپ موتور |
V Type |
| تعداد سیلندر |
12 |
| حجم موتور (لیتر) |
45.842 |
| قطر سیلندر × کورس سیلندر (میلیمتر) |
160×190 |
| ضریب تراکم |
13.6:1 |
| سیستم احتراق |
Direct Injection |
| نوع تنفس |
Turbo Charged Air to Water Inter Cooled |
| توان ناخالص موتور (kwm) |
1224 |
| مصرف سوخت در 100% بار (لیتر/ساعت) |
259 |
| مصرف سوخت در 75% بار (لیتر/ساعت) |
196 |
| مصرف سوخت در 50% بار (لیتر/ساعت) |
143 |
| قیمت برای | , |
| قیمت به قیمت ها تقریبی هستند و ممکن با توجه به قیمت دلار ، موجودی کالا و نحوه اکسپورت تغییر کنند |
میلیارد ,میلیون |










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.